Listado de Bancos internacionales corresponsales de Grupo Cooperativo Cajamar
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | Frankfurt | EUR | DEUTDEFF |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | SAR | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | AUD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | BHD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
BANK OF MONTREAL | Montreal | CAD | BOFMCAT2 |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | HRK | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | DKK | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
THE BANK OF NEW YORK MELLON | N.York | USD | IRVTUS3N |
HSBC BANK USA NA | N.York | USD | MRMDUS33 |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | AED | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
SOCIETE GENERALE | París | EUR | SOGEFRPP |
HSBC France | París | EUR | CCFRFRPP |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | HKD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | HUF | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | ILS | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
INTESA SAN PAOLO | Torino | EUR | BCITITMM |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
SUMITOMO MITSUI BANKING | Tokyo | JPY | SMBCJPJT |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | KWD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | Casablanca | MAD | SGMBMAMC |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | MUR | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | MXN | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEN NORSKE BANK | Oslo | NOK | DNBANOKK |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | NZD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | OMR | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
BANK PEKAO S.A. | Varsovia | PLN | PKOPPLPW |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
CAIXA CENTRAL CRÉDITO AGRICOLA MUTUO | Lisboa | EUR | CCCMPTPL |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | QAR | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
HSBC BANK PLC | Londres | GBP | MIDLGB22 |
Santander UK PLC | Londres | GBP | ABBYGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | CZK | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | RSD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | SGD | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | ZAR | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | SEK | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | Frankfurt | CHF | DEUTDEFF |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | THB | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | TND | DEUTGB2L |
Entidad | Ciudad | Divisa | Swift |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG | Londres | TRY | DEUTGB2L |
*Solo para transferencias.