-
- Crèdit per als teus clients
-
Renting
-
- Informació destacada
- Codi BIC-SWIFT
- Codi IBAN
- Eines interactives
- Relacions amb Bancs Internacionals
Destacats
Relacions amb Bancs Internacionals
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK | Frankfurt | EUR | DEUTDEFF |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | SAR | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | AUD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | BHD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | Mont-real | CAD | BOFMCAT2 |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | HRK | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | DKK | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | N.York | USD | IRVTUS3N |
| HSBC BANK USA NA | N.York | USD | MRMDUS33 |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | AED | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | París | EUR | SOGEFRPP |
| HSBC France | París | EUR | CCFRFRPP |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | HKD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | HUF | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | ILS | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| INTESA SAN PAOLO | Torino | EUR | BCITITMM |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI BANKING | Tòquio | JPY | SMBCJPJT |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | KWD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | Casablanca | MAD | SGMBMAMC |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | MUR | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | MXN | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEN NORSKE BANK | Oslo | NOK | DNBANOKK |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | NZD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | OMR | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| BANK PEKAO S.A. | Varsòvia | PLN | PKOPPLPW |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| CAIXA CENTRAL CRÉDITO AGRICOLA MUTUO | Lisboa | EUR | CCCMPTPL |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | QAR | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | Londres | GBP | MIDLGB22 |
| HSBC BANK PLC | Londres | EUR | MIDLGB22 |
| Santander UK PLC | Londres | GBP | ABBYGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | CZK | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | RSD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | SGD | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | ZAR | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | SEK | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK | Frankfurt | CHF | DEUTDEFF |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | THB | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | TND | DEUTGB2L |
| Entitat | Ciutat | Divisa | Swift |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | Londres | TRY | DEUTGB2L |
*Només per a transferències.