A continuació, es mostren, en detall, les diverses titulitzacions o transformacions d'actius que ha dut a terme Cajamar Caja Rural.
INTERMONEY DE TITULITZACIÓ | |||
---|---|---|---|
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
IM CAJAMAR 1 FTA | 370.000 | 23/07/2004 | Hipotecario |
IM CAJAMAR 3 FTA | 1.200.000 | 08/03/2006 | Hipotecario |
IM CAJAMAR 4 FTA | 1.000.000 | 13/09/2006 | Hipotecario |
IM CAJAMAR 5 FTA | 1.000.000 | 12/09/2007 | Hipotecario |
IM CAJAMAR 6 FTA | 2.000.000 | 06/02/2008 | Hipotecario |
IM BCC CAJAMAR 1 FT | 750.000 | 15/01/2016 | Hipotecaria |
IM BCC CAJAMAR 2 FT | 725.000 | 13/12/2019 | Hipotecaria |
IM BCC CAJAMAR PYME 2 FT | 1.000.000 | 25/04/2018 | Pymes |
IM BCC CAPITAL 1 FT | 953.000 | 14/12/2018 | Pymes |
EUROPEA DE TITULITZACIÓ | |||
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
Rural Hipotecario VII FTA | 323.767 | 29/04/2005 | Hipotecario |
Rural Hipotecario Global I FTA | 588.002 | 18/11/2005 | Hipotecario |
Rural Hipotecario VIII FTA | 371.658 | 26/05/2006 | Hipotecario |
Rural Hipotecario IX FTA | 575.585 | 28/03/2007 | Hipotecario |
Rural Hipotecario X FTA | 543.463 | 25/06/2008 | Hipotecario |
Rural Hipotecario XI FTA | 586.096 | 25/02/2009 | Hipotecario |
Rural Hipotecario XII FTA | 252.092 | 04/11/2009 | Hipotecario |
TITULITZACIÓ D´ACTIUS | |||
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
TDA 18 MIXTO - MIXTO FTA | 330.000 | 14/11/2003 | Hipotecario |
TDA 19 MIXTO - MIXTO FTA | 400.000 | 27/02/2004 | Hipotecario |
TDA CAJAMAR 2 FTA | 1.000.000 | 18/05/2005 | Hipotecario |
(*) En euros.