A continuació, es mostren, en detall, les diverses titulitzacions o transformacions d'actius que ha dut a terme Cajamar Caja Rural.
INTERMONEY DE TITULITZACIÓ (en castellà) | |||
---|---|---|---|
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
IM-Cajamar EMPRESAS-6 | 180.000 | 19-dic-13 | Pymes |
IM-Cajamar EMPRESAS-5 | 675.000 | 27-mar-13 | Pymes |
IM-Cajamar EMPRESAS-4 | 870.000 | 27-ene-10 | Pymes |
IM-CAJAMAR-6 | 2.000.000 | 06-feb-08 | Hipotecari |
IM-CAJAMAR-5 | 1.000.000 | 12-sep-07 | Hipotecari |
IM-CAJAMAR-4 | 1.000.000 | 13-sep-06 | Hipotecari |
IM-CAJAMAR-3 | 1.200.000 | 14-mar-06 | Hipotecari |
IM-CAJAMAR-1 | 370.000 | 28-jul-04 | Hipotecari |
EUROPEA DE TITULITZACIÓ (en castellà) | |||
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
RURAL PYME II | 63.055 | 23-nov-06 | Pymes |
RURAL HIPOTECARIO XII | 228.871 | 04-nov-09 | Hipotecari |
RURAL HIPOTECARIO XI | 586.098 | 25-feb-09 | Hipotecari |
RURAL HIPOTECARIO X | 543.462 | 25-jun-08 | Hipotecari |
RURAL HIPOTECARIO IX | 575.585 | 28-mar-07 | Hipotecari |
RURAL HIPOTECARIO VIII | 371.657 | 26-may-06 | Hipotecari |
RURAL GLOBAL HIPOTECARIO I | 588.000 | 18-nov-05 | Hipotecari |
RH-VII | 323.767 | 29-abr-05 | Hipotecari |
RH-VI | 415.518 | 07-jul-04 | Hipotecari |
RH-V | 390.173 | 28-oct-03 | Hipotecari |
RH-IV | 416.267 | 14-nov-02 | Hipotecari |
TITULITZACIÓ D´ACTIUS (en castellà) | |||
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
TDA-CAJAMAR-2 | 1.000.000 | 18-may-05 | Hipotecari |
TDA-19-MIXTO | 400.000 | 03-mar-04 | Hipotecari |
TDA-18-MIXTO | 330.000 | 14-nov-03 | Hipotecari |
TDA-16-MIXTO | 280.000 | 29-may-03 | Hipotecari |
ESTALVI I TITULITZACIÓ (en castellà) | |||
Fons de titulització | Import (*) | Data | Tipus |
AYT HIPOTECARIO III | 200.000 | 03-jul-03 | Hipotecari |
(*) En milers d'euros.