Activos totales en balance | 63.273 |
---|---|
Recursos gestionados minoristas | 47.012 |
Crédito a la clientela sano minorista | 35.035 |
Margen de intereses | 496,4 |
---|---|
Margen bruto | 836,3 |
Margen de explotación | 387,8 |
Resultado a 30 de septiembre de 2022 | 78,9 |
(*) Datos a 30 de septiembre de 2022, en millones de euros.
CET1 (%) | 13,1% |
---|---|
Coeficiente de solvencia (%) | 15,5% |
Empleados | 5.254 |
---|---|
Oficinas | 868 |
Agencias | 158 |
Agentes | 124 |