0. La auténtica inversión es traer tus fondos
Llévate al momento una bonificación de hasta 3.000 Euros.
¿Cuándo?
Para traspasos realizados desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.
¿Qué importe?
Desde 5.000 euros
¿Cuándo recibiré la bonificación?
En la fecha en la que se reciba el traspaso. Es necesario que el número de participaciones traspasadas se mantenga invariable en el mismo fondo destino del traspaso, durante 24 meses a contar desde la fecha de solicitud del traspaso*.
El importe máximo de la bonificación será de 3.000€ por cliente.
Promoción válida desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019, para todas las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
(*) Si durante el período de permanencia establecido, el cliente ordena el reembolso total o parcial de sus participaciones o el traspaso total o parcial del Fondo a otro Fondo de Inversión distinto, estará obligado a devolver a la entidad el importe bruto de la bonificación recibida de forma proporcional al número de días que resta desde la fecha de reembolso o traspaso, hasta el último día del período de permanencia.
Consulta folleto informativo de los fondos y Documentos de datos fundamentales para el Inversor (KIIDs) a través del bróker online en nuestra web y en cualquiera de nuestras oficinas. Además, puedes conultar el folleto informativo de todos los fondos en la CNMV.
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0114546031 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3095 | 100 | 1 |
LU0106234643 | SCHRODER ISF EURO SH TERM BOND A ACC EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A | 135 | 1.000 | 1 |
ES0168673038 | EDM AHORRO FI | EDM GESTIÓN S.A, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIS S.A | 47 | 0 | 2 |
LU0057957291 | UBS MEDIUM TERM BOND FUND PACC EUR | UBS Asset Management Switzerland AG | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 188 | 0 | 1 |
LU0073235904 | MS SHORT MATURITY EURO BOND A ACC EUR | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 149 | 0 | 1 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180622005 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4931 | 100 | 2 |
LU0050372472 | BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 2 |
LU0106235533 | SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. | 135 | 1.000 | 2 |
LU0073254285 | MS EURO BOND A ACC EUR | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 149 | 0 | 2 |
LU0251130638 | FF EURO BOND FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 2 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0114547039 | TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3313 | 100 | 2 |
LU0393653596 | FF GLB MASSET TACTICAL DEFENS A ACC EURH | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU1271725100 | BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 2 |
LU1458463236 | JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 3 |
LU1458464804 | JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 5.000 | 3 |
FR0010820332 | AMUNDI RENDEMENT PLUS P ACC EUR | Amund Asset Management | CACEIS Bank | 1378 | 0 | 2 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180552004 | TREA CAJAMAR VALOR FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 5125 | 5.000 | 3 |
LU0784383399 | BGF GLOBAL MULTIASSET INCOME A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
LU0987487336 | FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU0033040782 | UBS STRATEGY FUND YIELD PACC EUR | UBS Asset Management Switzerland AG | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 146 | 0 | 3 |
LU0740858229 | JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 4 |
LU0740858492 | JPM GLOBAL INCOME FUND D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 300 | 4 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0109226037 | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3314 | 100 | 3 |
LU0261950553 | FF EURO BALANCED FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU0070212591 | JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 3 |
LU0115099839 | JPM GLOBAL BALANCED D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 300 | 3 |
LU0212925753 | BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
LU0049785446 | UBS STRATEGY FUND BALANCED PACC EUR | UBS Asset Management Switzerland AG | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 146 | 0 | 3 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180678007 | TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4932 | 100 | 3 |
LU0365262384 | FF GLB MASSET TACTICAL MODERATE A EURH | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU1883329432 | AMUNDI GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE A EUR | Amundi Luxembourg SA | CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg | 61 | 0 | 3 |
LU0694238501 | MS GLB BALANCED RISK CONTROL A ACC EUR | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 149 | 0 | 3 |
LU0397605766 | UBS 1 ALLROUNDER PACC EURH | UBS Asset Management | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 807 | 0 | 3 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180666002 | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4928 | 100 | 4 |
LU0995386439 | EDM SPANISH EQUITY R EUR ACC | MDO Management Company | RBC Investor Services Bank S.A. | 66 | 0 | 4 |
LU0261948904 | FF IBERIA FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 4 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180642003 | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4929 | 100 | 4 |
LU0229084990 | BGF EUROPEAN FOCUS A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 |
LU0210530746 | JPM EUROPE EQUITY FUND A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 4 |
LU0117858596 | JPM EUROPE EQUITY FUND D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 4 |
LU0106236937 | SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A AC EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. | 135 | 1.000 | 4 |
LU1883314244 | AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE A ACC EUR | Amundi Luxembourg SA | CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg | 61 | 0 | 4 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180551006 | TREA CAJAMAR RV INTERNACIONAL FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4930 | 100 | 5 |
LU0323591833 | SCHRODER ISF QEP GLB QUALITY A ACC EUR | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT, SA | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. | 135 | 1.000 | 5 |
LU0552385618 | MS GLOBAL OPPORTUNITY AH ACC EURH | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 149 | 0 | 5 |
LU0203975437 | ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 5 |
LU1261431768 | FF GLOBAL DIVIDEND FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 |
ISIN | Descripción | Entidad Gestora | Entidad Depositaria | Número de registro CNMV | Mínimo inversión | Perfil Riesgo Conveniencia (1-5) | Renta Fija Gobiernos Global |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0297942863 | BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
LU0084302339 | ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 3 | Renta Fija Corporativa Global |
LU1362999564 | ROBECO GLOBAL CREDITS DH EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 3 |
LU0408846458 | JPM CORPORATE CREDIT BOND A ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0408846961 | JPM CORPORATE CREDIT BOND D ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 3 | Renta Fija Flexible Global |
LU0469576366 | JPM GLOBAL CREDIT BOND A ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0469576879 | JPM GLOBAL CREDIT BOND D ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 5.000 | 3 |
LU0278453476 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 | Renta Fija Emergente |
LU0210532528 | JPM EMERGING MARK DEBT HDG A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0117898204 | JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 3 |
LU0907913460 | AMUNDI BOND GLOBAL EMERG HARD CCY AE EUR | Amundi Luxembourg SA | CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg | 61 | 0 | 3 | Renta Variable EEUU Cap. Grande |
LU0266117927 | MS US ADVANTAGE FUND AH ACC EUR | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 149 | 0 | 4 |
LU0251127410 | FF AMERICA FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 4 |
LU0510167264 | ROBECO US LARGE CAP EQUITIES DH EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 4 |
LU0388590050 | EDM AMERICAN GROWTH B EUR | MDO Management Company | RBC Investor Services Bank S.A. | 66 | 0 | 4 | Renta Variable Asia Ex Japón |
LU0248184466 | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNIT A ACC EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. | 135 | 1.000 | 5 |
LU0413542167 | FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 | Renta Variable Global Emergente Cap. Grande |
LU0217576759 | JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 5 |
LU0217576833 | JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 5 |
LU0582533245 | ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 5 | Renta Variable Sectorial |
LU0171307068 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 |
LU0171304719 | BGF WORLD FINANCIALS A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 |
LU1213836080 | FF GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 |
LU0261951957 | FF GLOBAL INFRASTRUCTURE A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 |
LU0208853274 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 5 |
LU0208853944 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 5 | Renta Variable Temáticos |
LU0306804302 | SCHRODER ISF GLB CLIMATE CHG EQ A AC EUR | Schroder Investment Management Europe S.A. | JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. | 135 | 1.000 | 4 |
LU0187079347 | ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 4 |
LU1291158233 | CPR GLOBAL SILVER AGE A ACC EUR | CPR Asset Management, a company of the group Amundi | CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg | 1564 | 0 | 5 |
LU0528228074 | FF GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 | Alternativos |
LU1376384878 | BSF GLB EVENT DRIVEN A2RF ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 3 |
LU1882436733 | AMUNDI ABS RETURN EUROPEAN EQ A ACC EUR | Amundi Luxembourg SA | CACEIS Bank - Sucursal de Luxembourg | 61 | 0 | 5 |
LU0438336264 | BSF FIXED INCOME STRATEGIES A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 3 | Inversión Socialmente Responsable |
LU1435395634 | BSF SUSTAINABLE EURO A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 2 |
LU0187077218 | ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | JP Morgan | 254 | 0 | 4 |
2. Avanzar: La información completa del fondo en nuestro buscador avanzado
Encuentra dónde invertir buscando por: nombre del fondo, código ISIN, tipo IIC: fondos nacionales e internacionales, entidad gestora, tipo de inversión y categoría, nivel de riesgo, rating, rentabilidad, comisiones y otras muchas características.
Te facilitamos todas las características de cada fondo, sus rentabilidades e información Legal. Además de toda la información relevante que debes conocer antes de invertir.
Con nuestros fondos de inversión de las principales gestoras, tu ahorro estará en las mejores manos
3. Operar: Con tarifas de compraventa adaptadas a tu volumen de operaciones
Llegar al mercado rápido y con unas comisiones adaptadas a tu operatoria, puede hacer que te diferencies del resto de inversores.
Te invitamos a conocer nuestras tarifas de compraventa sobre los principales instrumentos financieros del mundo.
¿Qué necesitas saber a la hora de invertir?
Un fondo de inversión es un patrimonio formado por la suma de las aportaciones dinerarias realizadas por un número variable de personas (llamados partícipes), que se invierte con un objetivo común para alcanzar la máxima rentabilidad posible, en diversos instrumentos financieros (como bonos, acciones, derivados, divisas...)
Operativa de fondos de inversión:
Estas operaciones los puedes realizar desde tu oficina o cómodamente donde quieras desde banca telefónica (a excepción de la suscripción) o banca electrónica a través de tu bróker online.
Antes de invertir:
Para determinar el fondo que mejor se ajusta a tus necesidades, es importante leer el folleto del fondo o el DFI (datos fundamentales para el inversor), donde está toda la información relevante de cada fondo (nivel de riesgo, gastos, importe mínimo, política de inversión...)
En el momento de invertir:
Después de invertir:
Puedes consultar toda la información en nuestro Buscador de Fondos.
Según su política de inversión, pueden distinguirse los siguientes tipos de fondos:
¿Qué debes tener en cuenta?
Fiscalidad
En cada etapa de tu vida tu disponibilidad financiera puede hacerte cambiar de fondo. No te preocupes, puedes traspasar de un fondo a otro sin tributar por ello. Para personas físicas residentes.
Agenda económica
Nuestras Gestoras
Visión de Mercados
Antonio Toribio, Gestor del fondo TREA - CAJAMAR Renta Fija y Ricardo Gil, Responsable de la asignación de activos en TREA AM nos explican los...
Ricardo Gil, Responsable de la asignación de activos en TREA AM, adelanta las claves que moverán el mercado bursátil y su...
Consulta folleto informativo de los fondos y Documentos de datos fundamentales para el Inversor (KIIDs) a través del bróker on line en www.grupocooperativocajamar.es y en cualquiera de nuestras oficinas. Además, puedes consultar folleto informativo de todos los fondos en la CNMV.