Details of the various securitizations / transformations of assets carried out by Cajamar Caja Rural.
SECURITIZATION INTERMONEY | |||
---|---|---|---|
Securitization fund | Amount (*) | Date | Class |
IM CAJAMAR 1 FTA | 370.000 | 23/07/2004 | Mortgage |
IM CAJAMAR 3 FTA | 1.200.000 | 08/03/2006 | Mortgage |
IM CAJAMAR 4 FTA | 1.000.000 | 13/09/2006 | Mortgage |
IM CAJAMAR 5 FTA | 1.000.000 | 12/09/2007 | Mortgage |
IM CAJAMAR 6 FTA | 2.000.000 | 06/02/2008 | Mortgage |
IM BCC CAJAMAR 1 FT | 750.000 | 15/01/2016 | Mortgage |
IM BCC CAJAMAR 2 FT | 725.000 | 13/12/2019 | Mortgage |
IM BCC CAJAMAR PYME 2 FT | 1.000.000 | 25/04/2018 | Pymes (SMEs) |
IM BCC CAPITAL 1 FT | 953.000 | 14/12/2018 | Pymes (SMEs) |
EUROPEAN SECURITIZATION | |||
Securitization fund | Amount (*) | Date | Class |
Rural Hipotecario VII FTA | 323.767 | 29/04/2005 | Mortgage |
Rural Hipotecario Global I FTA | 588.002 | 18/11/2005 | Mortgage |
Rural Hipotecario VIII FTA | 371.658 | 26/05/2006 | Mortgage |
Rural Hipotecario IX FTA | 575.585 | 28/03/2007 | Mortgage |
Rural Hipotecario X FTA | 543.463 | 25/06/2008 | Mortgage |
Rural Hipotecario XI FTA | 586.096 | 25/02/2009 | Mortgage |
Rural Hipotecario XII FTA | 252.092 | 04/11/2009 | Mortgage |
ASSET SECURITIZATION | |||
Securitization fund | Amount (*) | Date | Class |
TDA 18 MIXTO - MIXTO FTA | 330.000 | 14/11/2003 | Mortgage |
TDA 19 MIXTO - MIXTO FTA | 400.000 | 27/02/2004 | Mortgage |
TDA CAJAMAR 2 FTA | 1.000.000 | 18/05/2005 | Mortgage |
(*) In euros.